सुचना तथा समाचारः
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
शिर्षक | आर्थिक वर्ष | मिति | दस्तावेज |
---|---|---|---|
बार्षिक बजेट तथा खर्चको प्रतिवेदन २०७८।०७९ | ७९/८० | Friday, July 28, 2023 - 05:29 | बार्षिक बजेट तथा खर्चको प्रतिवेदन आ.व. २०७९।०८०.pdf |
आव २०७८/७९ को म ले प २७५ प्रतिबेदन | ७८/७९ | Sunday, April 23, 2023 - 11:43 | SuTRA__म.ले.प.फा.नं. २७५.pdf |
आव २०७८/७९ को कार्यक्रम अनुसार वित्तीय प्रगति प्रतिबेदन | ७८/७९ | Sunday, April 23, 2023 - 11:37 | SuTRA__.pdf |
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्तिम वार्षिक एकीकृत प्रतिबेदन | ७८/७९ | Sunday, April 23, 2023 - 11:33 | SuTRA__रिपोर्ट १.pdf |
बार्षिक समिक्षा प्रतिबेदन, २०७८।०७९ | ७८/७९ | Wednesday, August 3, 2022 - 18:10 | वार्षिक समिक्षा.pdf |
वार्षिक बजेट तथा खर्चको प्रतिवेदन आ.ब. २०७८/०७९ | ७८/७९ | Friday, July 8, 2022 - 15:21 | वार्षिक बजेट तथा खर्चको प्रतिवेदन.pdf |
बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७६।७७ | ७६/७७ | Sunday, July 19, 2020 - 13:03 | वार्षिक विवरण.pdf |
वडा अध्यक्ष विवरण
वार्ड नं. | नाम थर | सम्पर्क नं. |
---|---|---|
वार्ड न. १ हस्तिचौर | शेर बहादुर कुँवर | ९८५७०६४८४७ |
वार्ड न. २ हस्तिचौर | लोकनाथ आचार्य | ९८५७०७२१०२ |
वार्ड न. ३ दर्लामचौर | ज्योतिराज कुँवर | ९८५७०७२१०३ |
वार्ड न. ४ दोहली | राजु बस्नेत | ९८५७०७२१०४ |
वार्ड न. ५ इस्मा रजस्थल | झविन्द्र अर्याल | ९८५७०७२१०५ |
वार्ड न. ६ अमरपुर | ढाल बहादुर कुँवर | ९८५७०७२१०६ |